#author("2022-03-04T10:03:57+08:00","default:Admin","Admin")
#author("2022-06-14T12:46:25+08:00","default:Admin","Admin")
[[ESP32]]

&color(red){※This article is based on esp-idf 4.0};
#contents

ESP32模组规定IO口大于34的 只能配置为输入。

|GPIO|Input|Output|备注|h
|0|pulled up|OK|Strapping 管脚|
|1|TX Pin|OK|debug output at boot|
|2|OK|OK|Strapping 管脚|
|3|OK|RX Pin|HIGH at boot|
|4|OK|OK||
|5|OK|OK|Strapping 管脚|
|6|NG|NG|模组集成 SPI flash|
|7|NG|NG|模组集成 SPI flash|
|8|NG|NG|模组集成 SPI flash|
|9|NG|NG|模组集成 SPI flash|
|10|NG|NG|模组集成 SPI flash|
|11|NG|NG|模组集成 SPI flash|
|12|OK|OK||
|13|OK|OK||
|14|OK|OK||
|15|OK|OK|Strapping 管脚|
|16|OK|OK||
|17|OK|OK||
|18|OK|OK||
|19|OK|OK||
|20|OK|OK||
|21|OK|OK||
|22|OK|OK||
|23|OK|OK||
|24|OK|OK||
|25|OK|OK||
|26|OK|OK||
|27|OK|OK||
|28|OK|OK||
|29|OK|OK||
|30|OK|OK||
|31|OK|OK||
|32|OK|OK||
|33|OK|OK||
|34|OK|NG|输入管脚|
|35|OK|NG|输入管脚|
|36|OK|NG|输入管脚|
|39|OK|NG|输入管脚|



&ref(ZigBee_体系结构.png);

#hr();
コメント:
#comment_kcaptcha

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS