単位 | ポイント | ピクセル | インチ | センチ | ミリ |
0.75ポイント | 対象外 | 1ピクセル | 1/96inch≒0.0104inch | 2.54/96cm≒0.0264cm | 25.4/96mm≒0.264mm |
1ピクセル | 0.75ポイント | 対象外 | 1/96inch≒0.0104inch | 2.54/96cm≒0.0264cm | 25.4/96mm≒0.264mm |
1インチ | 72ポイント | 96ピクセル | 対象外 | 2.54cm | 25.4mm |
1センチ | 1/2.54*72ポイント≒28.34ポイント | 表現不可 | 1/2.54inch≒0.39inch | 対象外 | 10mm |
1ミリ | 1/25.4*72ポイント≒28.34ポイント | 表現不可 | 1/25.4inch≒0.39inch | 0.1cm | 対象外 |
例えば、1インチは72ポイントのため、10インチは720ポイントになります。
コメント: